2016 - T4 Tölt - A-Finale
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 198 | Toke van Branteghem - Smellur frá Leysingjastöðum | 6,88 |
| ANY 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
| SLOW 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 | |||
| VRIJ 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 | |||
| 02: | 104 | Mieke van Herwijnen - Ómar frá Vestri-Leirárgörðum | 6,59 |
| ANY 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 | |||
| SLOW 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 | |||
| VRIJ 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 | |||
| 03: | 026 | Chris Blom - Hrannar van de Logtenburg | 6,00 |
| ANY 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5 = 6,00 | |||
| SLOW 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
| VRIJ 6,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 4,5 = 6,00 | |||
| 03: | 125 | Demi Brummel - Erlingur van ´t Ilperveld | 6,00 |
| ANY 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| SLOW 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
| VRIJ 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
| 05: | 141 | Yves van Peteghem - Björk (Zib II) van JaCoGé | 5,87 |
| ANY 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
| SLOW 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
| VRIJ 6,5 - 4,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
| 06: | 200 | Hilde Van Wortswinkel - Tíbrá frá Leirulækjarseli 2 | 5,83 |
| ANY 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| SLOW 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,50 | |||
| VRIJ 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 |
2016 - T4 Tölt - B-Finale
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 06: | 141 | Yves van Peteghem - Björk (Zib II) van JaCoGé | 6,09 |
| ANY 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| SLOW 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| VRIJ 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 6,17 | |||
| 07: | 146 | Iris Lavigne - Prudur from Fitjamyri | 5,54 |
| ANY 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
| SLOW 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| VRIJ 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
| 08: | 097 | Anita Humble Westerhuis - Ogny frá Hofi | 5,50 |
| ANY 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 6,00 | |||
| SLOW 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| VRIJ 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,5 - 5,0 = 5,33 | |||
| 09: | 172 | Manon de Munck - Öskubuska frá Fjós Héri | 5,34 |
| ANY 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 4,5 = 5,17 | |||
| SLOW 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
| VRIJ 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| 10: | 100 | Kelly Groenestijn - Drífandi van de Blanke Waal | 5,21 |
| ANY 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
| SLOW 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
| VRIJ 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
| --- | 148 | Lotte Foole - Torfi frá Heiða-Faxi | Withdrawn |
2016 - T4 Tölt - Selectie
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 026 | Chris Blom - Hrannar van de Logtenburg | 6,53 |
| SELE 6,6 - 6,4 - 6,3 - 6,6 - 6,6 | |||
| 02: | 198 | Toke van Branteghem - Smellur frá Leysingjastöðum | 6,50 |
| SELE 6,4 - 6,4 - 7,1 - 6,5 - 6,6 | |||
| 03: | 104 | Mieke van Herwijnen - Ómar frá Vestri-Leirárgörðum | 5,93 |
| SELE 5,6 - 5,9 - 6,3 - 5,9 - 6,0 | |||
| 03: | 200 | Hilde Van Wortswinkel - Tíbrá frá Leirulækjarseli 2 | 5,93 |
| SELE 6,0 - 6,0 - 6,4 - 5,8 - 5,5 | |||
| 05: | 125 | Demi Brummel - Erlingur van ´t Ilperveld | 5,83 |
| SELE 5,9 - 5,8 - 5,3 - 6,1 - 5,8 | |||
| 06: | 146 | Iris Lavigne - Prudur from Fitjamyri | 5,80 |
| SELE 5,8 - 6,1 - 5,8 - 5,5 - 5,8 | |||
| 07: | 141 | Yves van Peteghem - Björk (Zib II) van JaCoGé | 5,73 |
| SELE 5,8 - 5,8 - 5,6 - 4,8 - 5,9 | |||
| 08: | 100 | Kelly Groenestijn - Drífandi van de Blanke Waal | 5,67 |
| SELE 5,8 - 5,6 - 5,8 - 5,6 - 5,4 | |||
| 08: | 148 | Lotte Foole - Torfi frá Heiða-Faxi | 5,67 |
| SELE 5,6 - 5,9 - 5,8 - 5,3 - 5,6 | |||
| 10: | 097 | Anita Humble Westerhuis - Ogny frá Hofi | 5,63 |
| SELE 5,9 - 5,4 - 5,6 - 4,4 - 6,0 | |||
| 10: | 172 | Manon de Munck - Öskubuska frá Fjós Héri | 5,63 |
| SELE 5,8 - 5,1 - 5,8 - 5,5 - 5,6 | |||
| 12: | 117 | Ines Ripperda - Hjartan van ´t Hanenland | 5,57 |
| SELE 5,8 - 5,8 - 5,6 - 5,3 - 5,3 | |||
| 13: | 011 | Nanco Lekkerkerker - Gandur von Borbeck | 5,50 |
| SELE 5,3 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,8 | |||
| 13: | 183 | Benthe Slump - Álfgrímur Ásgerðsson frá Litla-Húsið | 5,50 |
| SELE 5,5 - 5,6 - 5,1 - 5,5 - 5,5 | |||
| 15: | 081 | Lisa Kroon - Andvari van ´t Slingerbos | 5,47 |
| SELE 5,5 - 5,5 - 5,6 - 4,9 - 5,4 | |||
| 16: | 130 | Mark Timmerman - Álfadís van ´t Slingerbos | 5,10 |
| SELE 4,8 - 5,4 - 5,6 - 4,9 - 5,0 | |||
| 17: | 120 | Jamila Brummel-de Bruyn - Flipi frá Ilper Skák | 5,03 |
| SELE 5,1 - 5,0 - 5,4 - 5,0 - 4,5 | |||
| 18: | 169 | Anne Holthaus - Selja frá Hrauni | 5,00 |
| SELE 4,6 - 4,5 - 5,8 - 5,1 - 5,3 | |||
| 19: | 099 | Dylan Humble - Drómi von Westerburg | 4,83 |
| SELE 4,8 - 4,5 - 5,1 - 4,6 - 5,3 | |||
| 20: | 132 | Stella Timmerman - Gæfa frá Aldenghoor | 4,77 |
| SELE 4,6 - 4,3 - 4,6 - 5,3 - 5,1 | |||
| --- | 189 | Roel Wijmenga - Lukka | 0,00 |
| SELE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| --- | 085 | Yoni Blom - Djorn frá Nýttland | GEDISKWALIFICEERD |
| SELE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |




