Overzicht individuele deelnemer
143
Ingrid Ranzijn
Hylling frá Ásmundarstöðum
[IS2004286354]
| F: Álfur frá Ásmundarstöðum / IS2001186943 | M: Silfurtoppa frá Höfnum / IS1986256930 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Onbekend |
| Eigenaar: | Mw. I. Ranzijn |
| F4NK - F4 Vijfgangen Sportklasse C | |||
| Selectie | 4,7 - 4,5 - 4,1 = 4,43 | Totaal: 4,43 | |
| PP1 - Telgangproef | |||
| 1e doorgang | 4,0 - 4,0 - 3,0 - 3,5 - 13,9 = 2,42 | Totaal: 2,13 | |
| 2e doorgang | 4,0 - 4,0 - 0,0 - 3,0 - 13,8 = 1,83 | ||
| T5 - Tölt | |||
| Selectie | 5,0 - 4,8 - 5,0 - 4,8 - 5,3 = 4,93 | Totaal: 4,93 | |
| T5 - Tölt - B-Finale | |||
| Slow Tölt | 5,0 - 5,0 - 4,5 - - = 4,83 | Totaal: 4,92 | |
| Tempo versnellen | 5,0 - 5,0 - 5,0 - - = 5,00 | ||




