Overzicht individuele deelnemer
107
Annemieke Corstens
Agnar vom Saringhof
[DE2001108967]
| F: Týrson vom Saringhof - DE1994103132 | M: Madonna frá Ytra-Skörðugili - IS1985257532 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Dhr. Johannes Saring |
| Eigenaar: | Mw. Annemieke Corstens |
| T3 - Tölt | |||
| Selectie | 5,7 - 5,2 - 5,5 - 5,5 - 5,2 = 5,40 | Totaal: 5,40 | |
| V2 - Viergangen | |||
| Selectie | 5,7 - 5,7 - 5,8 - 5,5 - 5,8 = 5,73 | Totaal: 5,73 | |
| V2 - Viergangen - B-Finale | |||
| Tölt, Slow Speed | 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | Totaal: 5,33 | |
| Trot, Slow to Medium | 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,33 | ||
| Walk, Medium Speed | 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | ||
| Canter, Slow to Medi | 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | ||
| Tölt, Fast | 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | ||




