Overzicht individuele deelnemer
021
Charlotte White
Silfri frá Hákoti
[IS2003186426]
| F: Hrymur frá Hofi - IS1997156109 | M: Tilvera frá Hákoti - IS1996286426 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | IJsland |
| Eigenaar: | Mw. Mieke van Herwijnen & B. Gunnarsson |
| T2 - Tölt | |||
| Selectie | 5,8 - 6,1 - 6,8 - 6,1 - 6,4 = 6,20 | Totaal: 6,20 | |
| V2 - Viergangen | |||
| Selectie | 5,5 - 6,0 - 5,8 - 5,8 - 5,6 = 5,73 | Totaal: 5,73 | |
| V2 - Viergangen - B-Finale | |||
| Tölt, Slow Speed | 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | Totaal: 5,37 | |
| Trot, Slow to Medium | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | ||
| Walk, Medium Speed | 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,50 | ||
| Canter, Slow to Medi | 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | ||
| Tölt, Fast | 7,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | ||




