Overzicht individuele deelnemer
288 Iben Andersen
Sleipnir fra Moselundgård
| F: | M: | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | |
| Eigenaar: |
| T1 - Tölt | |||
| Selectie | 7,0 - 6,7 - 7,2 - 6,8 - 6,7 = 6,83 | Totaal: 6,83 | |
| T1 - Tölt - A-Finale | |||
| Slow Tölt | 7,5 - 7,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,33 | Totaal: 7,22 | |
| Tempo versnellen | 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,00 | ||
| Fast Tölt | 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | ||




