Overzicht individuele deelnemer
256 - Leontien van den Hoek - Baldur van de Schepershoek [NL1994100304]
| F: Hilmir frá Skjóðu - NL1989101777 | M: Fyrsta van de Schepershoek - NL1982201292 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
Fokker: Dhr. Gé J. K. Schaeffer
Eigenaar: Mw. Leontien van der Hoek
| T7 - Tölt | |||
| Selectie | 4,5 - 4,5 - 4,8 - 5,0 - 4,5 = 4,60 | Totaal: 4,60 | |
| V5 - Viergangen | |||
| Selectie | 5,0 - 5,1 - 4,9 - 4,8 - 4,9 = 4,93 | Totaal: 4,93 | |
| V5 - Viergangen - B-Finale | |||
| Tölt, Any Speed | 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | Totaal: 4,84 | |
| Trot, Slow to Medium | 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | ||
| Walk, Medium Speed | 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | ||
| Canter, Slow to Medi | 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | ||




