Overzicht individuele deelnemer
001 - Michel Venner - Snilld frá Gillastöðum [IS1998238393]
| F: Mani frá Árgerði - IS1993165668 | M: Litla-Jörp frá Gillastöðum - IS1990238393 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
Fokker: IJsland
Eigenaar: Dhr. Cees Fokker
| P1 - Telgangren 250m | |||
| 1e doorgang | 26,73" (= 4,62) | Totaal: 26,27" | |
| 2e doorgang | 26,27" (= 4,98) | ||
| P2 - SpeedPass | |||
| 1e doorgang | 8,68" (= 5,53) | Totaal: 8,68" | |
| 2e doorgang | 8,79" (= 5,35) | ||
| PP1 - Telgangproef | |||
| 1e doorgang | 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,1 = 6,67 | Totaal: 6,71 | |
| 2e doorgang | 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 9,2 = 6,75 | ||




