Overzicht individuele deelnemer
194 - Karlijn Rosalie Fransen - Perla [DE1998237538]
| F: Geysir fra Hemlu/020001389 | M: Tyra fra Hemlu/H 02-62278-89 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
Fokker: Hans-Jürgen Haase
Eigenaar: E. Riphagen
| PR - Paarrijden | |||
| Trail | 7,7 = 7,70 | Totaal: 7,70 | |
| T7Y - Töltproef jeugdklasse | |||
| Selectie | 3,3 - 4,0 - 3,5 - 4,0 - 4,0 = 3,83 | Totaal: 3,83 | |
| TR1 - Trail | |||
| Trail | 6,2 - - - - = 6,20 | Totaal: 6,20 | |
| V5Y - Viergangen Sportklasse D Jeugd | |||
| Selectie | 4,3 - 0,0 - 4,0 = 2,77 | Totaal: 2,77 | |




