Overzicht individuele deelnemer
195
Toke van Branteghem
Asi frá Lundum II
[IS2005136409]
| F: Bjarmi frá Lundum II | M: Auðna frá Höfða | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Sigbjörn Björnsson |
| Eigenaar: | Goetschalckx Frans, Van Steenbergen Greet |
| T1 - Tölt | |||
| Selectie | 6,8 - 7,2 - 7,2 - 7,2 - 6,0 = 7,07 | Totaal: 7,07 | |
| T1 - Tölt - A-Finale | |||
| Slow Tölt | 7,0 - 7,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 | Totaal: 7,11 | |
| Tempo versnellen | 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | ||
| Fast Tölt | 7,5 - 8,0 - 6,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | ||
| V1 - Viergangen | |||
| Selectie | 6,7 - 6,8 - 6,8 - 6,4 - 6,5 = 6,67 | Totaal: 6,67 | |
| V1 - Viergangen - A-Finale | |||
| Tölt, Slow Speed | --- | Withdrawn | |




