2016 - T2 Tölt - A-Finale
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 231 | Nadja Wohllaib - Eldur vom Schwäbischen Wald | 6,84 |
| ANY 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | |||
| SLOW 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
| VRIJ 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
| 02: | 226 | Franka Struik - Húni vom Barghof | 6,67 |
| ANY 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| SLOW 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| VRIJ 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 | |||
| 03: | 022 | Chris Blom - Fylkir frá Sólssandaldastaðir | 6,58 |
| ANY 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| SLOW 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| VRIJ 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 | |||
| 04: | 025 | Wilma van Duuren - Árvakur frá Vorsabæ II | 6,54 |
| ANY 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| SLOW 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| VRIJ 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 | |||
| 05: | 128 | Mark Timmerman - Geyfa vom Kranichtal | 6,09 |
| ANY 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
| VRIJ 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| 06: | 042 | Mieke van Vroenhoven - Grímnir frá Blík | 6,08 |
| ANY 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
| SLOW 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
| VRIJ 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,33 | |||
| --- | 162 | Anne-Lene Holm - Bjartur von Hof Osterkamp | Withdrawn |
| --- | 228 | Ralf Wohllaib - Hulda vom Rappenhof | Withdrawn |
| --- | 229 | Ralf Wohllaib - Tún von Borbeck | Withdrawn |
2016 - T2 Tölt - Selectie
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 022 | Chris Blom - Fylkir frá Sólssandaldastaðir | 6,83 |
| SELE 6,9 - 6,6 - 6,9 - 6,8 - 6,8 | |||
| 02: | 228 | Ralf Wohllaib - Hulda vom Rappenhof | 6,67 |
| SELE 6,4 - 6,4 - 6,8 - 6,9 - 6,8 | |||
| 03: | 226 | Franka Struik - Húni vom Barghof | 6,50 |
| SELE 6,5 - 6,6 - 6,4 - 6,3 - 6,8 | |||
| 04: | 025 | Wilma van Duuren - Árvakur frá Vorsabæ II | 6,47 |
| SELE 6,5 - 6,0 - 6,6 - 6,6 - 6,3 | |||
| 05: | 229 | Ralf Wohllaib - Tún von Borbeck | 6,40 |
| SELE 6,4 - 6,4 - 6,4 - 6,8 - 4,9 | |||
| 06: | 231 | Nadja Wohllaib - Eldur vom Schwäbischen Wald | 6,23 |
| SELE 6,1 - 6,5 - 6,1 - 6,8 - 6,1 | |||
| 07: | 128 | Mark Timmerman - Geyfa vom Kranichtal | 6,17 |
| SELE 6,3 - 5,8 - 6,1 - 6,1 - 6,3 | |||
| 07: | 162 | Anne-Lene Holm - Bjartur von Hof Osterkamp | 6,17 |
| SELE 6,3 - 6,1 - 5,9 - 6,4 - 6,1 | |||
| 09: | 042 | Mieke van Vroenhoven - Grímnir frá Blík | 6,13 |
| SELE 6,0 - 6,3 - 6,1 - 6,3 - 5,4 | |||
| 10: | 033 | Lisa Vermaas - Eygló van ´t Hanenland | 5,97 |
| SELE 6,1 - 6,0 - 6,4 - 5,8 - 5,6 | |||
| 11: | 163 | Agnes-Engelsma - Spes frá Nýttland | 5,53 |
| SELE 5,5 - 5,6 - 5,8 - 5,5 - 5,0 | |||
| 12: | 090 | Iris Groenestijn - Váli frá Smáhúsum | 5,27 |
| SELE 5,5 - 5,0 - 5,3 - 5,6 - 4,8 | |||
| 13: | 191 | Arja Schuurmans - Göfgi frá Útnyrðingsstöðum | 4,93 |
| SELE 5,4 - 4,5 - 4,8 - 6,4 - 4,6 | |||
| --- | 184 | Jin van Werven - Greipur frá Móskógum | GEDISKWALIFICEERD |
| SELE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |




