Overzicht individuele deelnemer
217
Irma Schortinghuis
Gabríel frá Hóli (Dalvík)
[IS1995165020]
| F: Þorri frá Þúfu - IS1989184551 | M: Sunna frá Hóli (Dalvík) - IS1981265030 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | IJsland |
| Eigenaar: | Mw. Irma Schortinghuis |
| F1 - Vijfgangen | |||
| Selectie | 5,7 - 5,9 - 5,6 - 6,0 - 6,2 = 5,87 | Totaal: 5,87 | |
| F1 - Vijfgangen - A-Finale | |||
| Tölt, Slow to Medium | 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | Totaal: 6,00 | |
| Trot, Slow to Medium | 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | ||
| Walk, Medium Speed | 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | ||
| Canter, Slow to Medi | 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 5,83 | ||
| Rentelgang | 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | ||
| P2 - SpeedPass | |||
| 1e doorgang | --- | Withdrawn | |




