Overzicht individuele deelnemer
207
Marit Scheen
Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
| F: Gandur frá Skjálg - IS1990187105 | M: Röst frá Ragnheiðarstöðum - IS1995287739 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Mw. Dr. Viola C. Hallman |
| Eigenaar: | Mw. Marit Scheen |
| F2 - Vijfgangen | |||
| Selectie | 3,4 - 4,2 - 4,4 - 4,1 - 4,4 = 4,23 | Totaal: 4,23 | |
| P2 - SpeedPass | |||
| 1e doorgang | 13,87" (= 0,00) | Totaal: 0,00 " | |
| 2e doorgang | 13,51" (= 0,00) | ||
| PP1 - Telgangproef | |||
| 1e doorgang | 5,0 - 3,5 - 3,5 - 3,0 - 12,4 = 2,50 | Totaal: 2,59 | |
| 2e doorgang | 5,0 - 4,0 - 3,5 - 2,5 - 11,8 = 2,67 | ||




