Overzicht individuele deelnemer
158
Chris Blom
Dúkka
[NL2005200048]
| F: Týrson vom Saringhof - DE1994103132 | M: Hamradís von Ravenstein - DE1997210430 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Nederland |
| Eigenaar: |
| T3 - Tölt | |||
| Selectie | 5,5 - 5,2 - 5,3 - 5,3 - 5,3 = 5,30 | Totaal: 5,30 | |
| V2 - Viergangen | |||
| Selectie | 5,4 - 5,8 - 6,1 - 5,7 - 5,8 = 5,77 | Totaal: 5,77 | |
| V2 - Viergangen - A-Finale | |||
| Tölt, Slow Speed | 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | Totaal: 6,10 | |
| Trot, Slow to Medium | 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | ||
| Walk, Medium Speed | 5,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | ||
| Canter, Slow to Medi | 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 | ||
| Tölt, Fast | 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | ||




