Overzicht individuele deelnemer
107
Lieke van Horne
Fönn frá Horne
[NL2000200004]
| F: Hávarður frá Hávarðarkoti - IS1989186373 | M: Folda frá Reykjavík - IS1986225200 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Mw. Ans van Horne |
| Eigenaar: | Mw. Ans van Horne |
| T7Y - Töltproef jeugdklasse | |||
| Selectie | 4,5 - 5,1 - 5,4 - 5,1 - 4,3 = 4,90 | Totaal: 4,90 | |
| V5Y - Viergangen, jeugdklasse | |||
| Selectie | 4,8 - 5,1 - 5,1 - 5,3 - 5,1 = 5,10 | Totaal: 5,10 | |
| V5Y - Viergangen, jeugdklasse - A-Finale | |||
| Tölt, Any Speed | 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | Totaal: 5,33 | |
| Trot, Slow to Medium | 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,33 | ||
| Walk, Medium Speed | 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | ||
| Canter, Slow to Medi | 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | ||




