Overzicht individuele deelnemer
061
Marije Rauwerda
Rósa frá Svalbar?a
[IS2000225602]
| F: Hilmir frá Sauðárkróki - IS1992157001 | M: Ísafold frá Miðfossum - IS1992235542 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | |
| Eigenaar: | Stoeterij frá Skoti |
| F2 - Vijfgangen | |||
| Selectie | 4,9 - 4,7 - 5,2 - 5,0 - 4,9 = 4,93 | Totaal: 4,93 | |
| P2 - SpeedPass | |||
| 1e doorgang | 10,25" (= 2,92) | Totaal: 9,68 " | |
| 2e doorgang | 9,68" (= 3,87) | ||
| PP1 - Telgangproef | |||
| 1e doorgang | 0,0 - 0,0 - 5,5 - 6,5 - 10,8 = 2,00 | Totaal: 2,00 | |
| 2e doorgang | 0,0 - 0,0 - 6,0 - 6,0 - 11,3 = 2,00 | ||
| T3 - Tölt | |||
| Selectie | 4,5 - 5,2 - 5,0 - 4,8 - 5,2 = 5,00 | Totaal: 5,00 | |




