Overzicht individuele deelnemer
045
Dylan Humble
Askja van Giersbergen
[NL2009200064]
| F: Orrigal vom Saringhof - DE2001108968 | M: Eðla frá Breiðablik - NL2005200128 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | |
| Eigenaar: |
| T5 - Tölt | |||
| Selectie | 5,3 - 5,0 - 5,1 - 5,0 - 4,0 = 5,03 | Totaal: 5,03 | |
| T5 - Tölt - B-Finale | |||
| Slow Tölt | 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | Totaal: 4,59 | |
| Tempo versnellen | 4,5 - 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 = 4,67 | ||
| V3 - Viergangen | |||
| Selectie | 4,9 - 5,3 - 5,1 - 5,3 - 4,9 = 5,10 | Totaal: 5,10 | |




