Overzicht individuele deelnemer
015
Aly van der Veen
Njóli frá Oddhóli
[IS2006186059]
| F: Eiður frá Oddhóli - IS1992186060 | M: Hremming frá Akureyri - IS1997265393 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | |
| Eigenaar: | A.A. van der Veen-de Boer |
| F2 - Vijfgangen | |||
| Selectie | 4,5 - 5,2 - 3,9 - 4,4 - 3,5 = 4,27 | Totaal: 4,27 | |
| P2 - SpeedPass | |||
| 1e doorgang | 12,13" (= 0,00) | Totaal: 0,00 " | |
| 2e doorgang | 10,88" (= 1,87) | ||
| T7 - Tölt | |||
| Selectie | 5,4 - 5,3 - 5,5 - 5,5 - 5,3 = 5,40 | Totaal: 5,40 | |
| T7 - Tölt - B-Finale | |||
| Slow Tölt | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,33 | Totaal: 5,25 | |
| Any Speed Tölt | 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,17 | ||
| T7 - Tölt - A-Finale | |||
| Slow Tölt | 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 | Totaal: 4,92 | |
| Any Speed Tölt | 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | ||




