Overzicht individuele deelnemer
176 Josien Warris
Melkorka [DE2000243028]
| F: Örn frá Akureyri - IS1984165011 | M: Maðra frá Mosfelli - IS1985256551 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Mw. Kathrin Sheehan |
| Eigenaar: | Dhr. Stijn Duitshof |
| P1 - Telgangren 250m | |||
| 1e doorgang | 28,54" (= 3,17) | Totaal: 27,62 " | |
| 2e doorgang | 28,07" (= 3,54) | ||
| 3e doorgang | 27,62" (= 3,90) | ||
| 4e doorgang | --- | ||
| P2 - SpeedPass | |||
| 1e doorgang | --- | Totaal: 9,38 " | |
| 2e doorgang | 9,38" (= 4,37) | ||




