Overzicht individuele deelnemer
131 Jaap Groven
Gimsteinn frá Skáney [IS1994135801]
| F: Safír frá Viðvík - IS1985157020 | M: Drífa frá Skáney - IS1981235017 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Dhr. Bjarni Marinósson |
| Eigenaar: | Dhr. Jaap W. Groven |
| P1 - Telgangren 250m | |||
| 1e doorgang | 26,54" (= 4,77) | Totaal: 25,28 " | |
| 2e doorgang | 25,28" (= 5,78) | ||
| 3e doorgang | 30,13" (= 1,90) | ||
| 4e doorgang | 31,76" (= 0,59) | ||
| P2 - SpeedPass | |||
| 1e doorgang | 9,20" (= 4,67) | Totaal: 8,98 " | |
| 2e doorgang | 8,98" (= 5,03) | ||
| T2 - Tölt | |||
| Selectie | 6,4 - 6,4 - 6,8 - 6,3 - 6,3 = 6,37 | Totaal: 6,37 | |
| T2 - Tölt - A-Finale | |||
| Any Speed Tölt | 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | Totaal: 6,33 | |
| Slow, Steady, Calm S | 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | ||
| Vrije teugel | 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | ||




