Overzicht individuele deelnemer
041 Huub Ruisbroek
Skella fra Branstöðum [BE2007201633]
| F: Kóngur frá Malou - BE1995100963 | M: Skerpa frá Kúskerpi - IS1992258901 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Dhr. Stijn Rottiers |
| Eigenaar: | Dhr. Stijn Rottiers |
| T7 - Tölt | |||
| Selectie | 5,3 - 5,5 - 5,3 - 5,0 - 5,5 = 5,37 | Totaal: 5,37 | |
| T7 - Tölt - B-Finale | |||
| Slow Tölt | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | Totaal: 5,50 | |
| Any Speed Tölt | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | ||
| T7 - Tölt - A-Finale | |||
| Slow Tölt | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | Totaal: 5,09 | |
| Any Speed Tölt | 4,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 | ||
| V5 - Viergangen | |||
| Selectie | 4,6 - 4,9 - 4,8 - 5,1 - 5,0 = 4,90 | Totaal: 4,90 | |




