Overzicht individuele deelnemer
149 - Franka Struik - Lipur frá Aldenghoor [NL2004100093]
| F: Elrir frá Heiði - IS1990186250 | M: Lofn frá Aldenghoor - NL1999200134 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
Fokker: Mw. Dr. Viola C. Hallman
Eigenaar: Mw. Dr. Viola C. Hallman
| T2 - Tölt | |||
| Selectie | 6,1 - 6,4 - 6,0 - 6,3 - 6,4 = 6,27 | Totaal: 6,27 | |
| T2 - Tölt - B-Finale | |||
| Any Speed Tölt | --- | Withdrawn | |
| V1 - Viergangen | |||
| Selectie | 6,1 - 5,8 - 5,8 - 6,1 - 6,0 = 5,97 | Totaal: 5,97 | |




