Overzicht individuele deelnemer
115 - Annet Kerstjens - Brandur frá Flugúmýri II [IS1996158627]
| F: Kormákur frá Flugumýri II IS1991158626 | M: Bará frá Flugumýri IS1983257027 | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
Fokker: Asta Björk Pálsdóttir
Eigenaar: Annet Kerstjens
| F1 - Vijfgangen | |||
| Selectie | 5,6 - 5,1 - 5,1 - 5,2 - 5,4 = 5,23 | Totaal: 5,23 | |
| PP1 - Telgangproef | |||
| 1e doorgang | 3,5 - 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 1,08 | Gediskwalificeerd | |
| 2e doorgang | 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | ||
| PR - Paarrijden | |||
| trail | 6,6 = 6,60 | Totaal: 6,60 | |
| T3 - Tölt | |||
| Selectie | 4,8 - 5,2 - 4,8 - 5,2 - 4,2 = 4,93 | Totaal: 4,93 | |




