2014 - T2 Tölt - A-Finale
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 214 | Irma Schortinghuis - Arthúr frá Hrísum | 7,05 |
| ANY 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 | |||
| SLOW 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
| VRIJ 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,0 = 7,17 | |||
| 02: | 157 | Chris Blom - Fylkir frá Sólssandaldastaðir | 6,79 |
| ANY 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 | |||
| SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| VRIJ 6,5 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0 = 7,17 | |||
| 03: | 231 | Yoni Blom - Aldis frá Halakoti | 6,59 |
| ANY 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,0 = 6,67 | |||
| SLOW 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 | |||
| VRIJ 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,67 | |||
| 04: | 140 | Jaap Groven - Gimsteinn frá Skáney | 6,37 |
| ANY 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
| SLOW 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| VRIJ 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,83 | |||
| 05: | 175 | Wilma van Duuren - Árvakur frá Vorsabae II | 5,96 |
| ANY 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
| SLOW 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
| VRIJ 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 |
2014 - T2 Tölt - Selectie
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 214 | Irma Schortinghuis - Arthúr frá Hrísum | 6,97 |
| SELE 7,1 - 6,9 - 6,8 - 7,0 - 7,0 | |||
| 02: | 157 | Chris Blom - Fylkir frá Sólssandaldastaðir | 6,80 |
| SELE 7,3 - 6,9 - 6,9 - 6,6 - 6,6 | |||
| 03: | 140 | Jaap Groven - Gimsteinn frá Skáney | 6,43 |
| SELE 5,9 - 6,0 - 6,4 - 6,9 - 6,9 | |||
| 04: | 175 | Wilma van Duuren - Árvakur frá Vorsabae II | 6,37 |
| SELE 6,1 - 6,6 - 6,5 - 6,5 - 6,0 | |||
| 05: | 231 | Yoni Blom - Aldis frá Halakoti | 6,30 |
| SELE 5,6 - 6,8 - 6,4 - 6,0 - 6,5 | |||
| 06: | 085 | Martine Andries - Sólfari frá Nyttland | 6,27 |
| SELE 5,8 - 6,4 - 6,1 - 6,5 - 6,3 | |||
| 07: | 149 | Franca Schreurs - Glóð frá Oddhóli | 6,23 |
| SELE 6,1 - 6,6 - 6,3 - 6,0 - 6,3 | |||
| 08: | 131 | Iris Groenestijn-de Jonge - Drífandi van de Blanke Waal | 6,20 |
| SELE 5,9 - 6,4 - 6,1 - 6,1 - 6,4 | |||
| 09: | 117 | Charlotte White - Silfri frá Hákoti | 6,10 |
| SELE 6,1 - 6,1 - 6,4 - 6,1 - 5,9 | |||
| 10: | 064 | Lodewijk Bonnez - Svas vom Forstwald | 5,97 |
| SELE 5,6 - 6,1 - 5,9 - 5,9 - 6,3 | |||
| 11: | 047 | Anita Humble Westerhuis - Týr frá Klömbrum | 5,93 |
| SELE 5,9 - 5,8 - 5,9 - 6,0 - 6,0 | |||
| 12: | 220 | Arja Schuurmans - Nykur frá Hítarnesi | 4,67 |
| SELE 4,6 - 4,5 - 4,1 - 4,9 - 5,1 |




