2015 - T5 Tölt - A-Finale
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 124 | Bram Vervest - Ísafold Flugsvinnardóttir van de Hoge Enk | 5,84 |
| SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| TEMP 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
| 02: | 168 | Marlotte Nijland - Kjartan frá Breiðablik | 5,33 |
| SLOW 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
| TEMP 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,33 | |||
| 03: | 170 | Amy Kramers - Prúður van Grintenbos | 4,92 |
| SLOW 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,00 | |||
| TEMP 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 4,83 | |||
| 04: | 122 | Rinske Engelsma - Dóttla frá Wyler | 4,75 |
| SLOW 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 | |||
| TEMP 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
| 04: | 181 | Clarissa Travaillé - Nipa fra Cudra | 4,75 |
| SLOW 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 = 4,50 | |||
| TEMP 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,00 | |||
| 06: | 043 | Marij Hamers - Lagsi frá Fiðla | 4,17 |
| SLOW 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
| TEMP 4,0 - 3,5 - 4,5 - 3,5 - 4,0 = 3,83 | |||
| --- | 020 | Lieke van Horne - Fönn frá Horne | Withdrawn |
2015 - T5 Tölt - Selectie
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 124 | Bram Vervest - Ísafold Flugsvinnardóttir van de Hoge Enk | 5,63 |
| SELE 5,3 - 5,8 - 5,8 - 6,0 - 5,3 | |||
| 02: | 181 | Clarissa Travaillé - Nipa fra Cudra | 5,07 |
| SELE 5,2 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,3 | |||
| 03: | 020 | Lieke van Horne - Fönn frá Horne | 5,00 |
| SELE 5,0 - 5,3 - 5,0 - 4,0 - 5,0 | |||
| 04: | 168 | Marlotte Nijland - Kjartan frá Breiðablik | 4,87 |
| SELE 4,0 - 5,0 - 4,8 - 4,8 - 5,0 | |||
| 04: | 170 | Amy Kramers - Prúður van Grintenbos | 4,87 |
| SELE 4,5 - 4,8 - 5,3 - 5,0 - 4,8 | |||
| 06: | 043 | Marij Hamers - Lagsi frá Fiðla | 4,77 |
| SELE 4,5 - 4,5 - 4,8 - 5,0 - 5,0 | |||
| 06: | 122 | Rinske Engelsma - Dóttla frá Wyler | 4,77 |
| SELE 4,3 - 5,0 - 4,8 - 4,5 - 5,0 | |||
| 08: | 066 | Patricia Kriek-Hes - Ástríða frá Þægilegum Hestum | 4,53 |
| SELE 4,8 - 4,3 - 4,8 - 4,3 - 4,5 | |||
| 09: | 109 | Evi Boekel - Sprengja frá Reykjavík | 4,50 |
| SELE 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 | |||
| 10: | 023 | Friso Bremer - Phoebe frá Ponjée | 4,27 |
| SELE 4,5 - 4,3 - 5,3 - 4,0 - 4,0 |




