2014 - F2 Vijfgangen - A-Finale
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 094 | Tom Buijtelaar - Myrkvi van `t Groote Veld [Tiebreak] | 5,69 |
| TÖLT 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
| WALK 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
| CANT 6,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
| RENT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,0 = 6,00 | |||
| 02: | 054 | Lisa Vermaas - Ari vom Saringhof | 5,69 |
| TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| TROT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| WALK 6,5 - 6,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
| CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
| RENT 5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 5,5 = 5,00 | |||
| 03: | 065 | Yves Van Peteghem - Björk frá JaCoGé | 5,67 |
| TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 | |||
| TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| WALK 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
| CANT 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| RENT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
| 04: | 121 | Reineke de Laat - Lukka frá Vinnustofu | 5,60 |
| TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| TROT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
| WALK 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
| CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
| RENT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| 05: | 137 | Bas Cornielje - Vísir frá Syðri-Gróf 1 | 5,21 |
| TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,50 | |||
| TROT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
| WALK 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,00 | |||
| CANT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
| RENT 2,5 - 2,5 - 2,5 - 1,5 - 3,0 = 2,50 | |||
| 06: | 120 | Charlotte White - Geigur frá Feti | 5,00 |
| TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| TROT 5,0 - 4,0 - 4,5 - 3,0 - 5,0 = 4,50 | |||
| WALK 4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,33 | |||
| CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| RENT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,0 = 4,50 |
2014 - F2 Vijfgangen - B-Finale
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 06: | 065 | Yves Van Peteghem - Björk frá JaCoGé | 5,50 |
| TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| TROT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
| WALK 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,17 | |||
| CANT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
| RENT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
| 07: | 012 | Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík | 5,31 |
| TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
| TROT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
| WALK 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 | |||
| CANT 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
| RENT 5,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,50 | |||
| 08: | 005 | Inge Lantman - Fannar frá Horne | 5,26 |
| TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
| TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 | |||
| WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
| CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| RENT 3,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 3,5 = 4,00 | |||
| 09: | 149 | Franca Schreurs - Glóð frá Oddhóli | 5,09 |
| TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
| TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
| WALK 4,0 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 4,5 = 4,33 | |||
| CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| RENT 4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,33 | |||
| 10: | 181 | Yoni Blom - Saela frá Nyttland (Sæla frá Nýttland) | 4,64 |
| TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| TROT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| WALK 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 | |||
| CANT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
| RENT 1,5 - 4,0 - 3,0 - 3,5 - 2,5 = 3,00 |
2014 - F2 Vijfgangen - Selectie
| PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 054 | Lisa Vermaas - Ari vom Saringhof | 5,47 |
| SELE 5,4 - 5,3 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | |||
| 02: | 094 | Tom Buijtelaar - Myrkvi van `t Groote Veld | 5,37 |
| SELE 3,6 - 5,3 - 5,4 - 5,4 - 5,7 | |||
| 02: | 137 | Bas Cornielje - Vísir frá Syðri-Gróf 1 | 5,37 |
| SELE 5,3 - 5,8 - 5,4 - 5,3 - 5,4 | |||
| 04: | 121 | Reineke de Laat - Lukka frá Vinnustofu | 5,30 |
| SELE 5,0 - 5,5 - 5,6 - 4,7 - 5,4 | |||
| 05: | 120 | Charlotte White - Geigur frá Feti | 5,10 |
| SELE 5,1 - 5,0 - 5,6 - 5,1 - 5,1 | |||
| 06: | 065 | Yves Van Peteghem - Björk frá JaCoGé | 5,07 |
| SELE 4,7 - 5,2 - 5,7 - 4,9 - 5,1 | |||
| 06: | 149 | Franca Schreurs - Glóð frá Oddhóli | 5,07 |
| SELE 5,1 - 5,1 - 5,6 - 5,0 - 4,4 | |||
| 08: | 012 | Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík | 5,03 |
| SELE 5,1 - 5,2 - 4,9 - 4,7 - 5,1 | |||
| 09: | 005 | Inge Lantman - Fannar frá Horne | 5,00 |
| SELE 5,1 - 5,0 - 4,1 - 4,9 - 5,6 | |||
| 10: | 181 | Yoni Blom - Saela frá Nyttland (Sæla frá Nýttland) | 4,97 |
| SELE 4,9 - 5,2 - 4,9 - 4,8 - 5,1 | |||
| 11: | 061 | Marije Rauwerda - Rósa frá Svalbar?a | 4,93 |
| SELE 4,9 - 4,7 - 5,2 - 5,0 - 4,9 | |||
| 11: | 113 | Marit van Dongen - Maístjarna frá Þóreyjarnúpi | 4,93 |
| SELE 5,1 - 4,2 - 4,9 - 4,9 - 5,0 | |||
| 11: | 119 | Anne-Jet White - Fitja-Heiða frá Oddhóli | 4,93 |
| SELE 4,9 - 4,9 - 5,1 - 4,7 - 5,0 | |||
| 14: | 064 | Lodewijk Bonnez - Svas vom Forstwald | 4,90 |
| SELE 4,6 - 5,4 - 5,6 - 4,6 - 4,7 | |||
| 15: | 130 | Iris Groenestijn-de Jonge - Váli frá Smáhúsum | 4,83 |
| SELE 4,1 - 5,4 - 5,0 - 4,1 - 5,4 | |||
| 16: | 148 | Cecile Jacobs - Ljósadís vom Haus der Pferde | 4,60 |
| SELE 4,8 - 4,3 - 5,1 - 4,6 - 4,4 | |||
| 17: | 193 | Niki Marinus - Eyjalin frá Stóru-Hildisey | 4,57 |
| SELE 4,5 - 4,3 - 4,9 - 4,1 - 4,9 | |||
| 18: | 178 | Yoni Blom - Villihestur frá Fölskvi | 4,50 |
| SELE 4,3 - 4,6 - 4,6 - 4,5 - 4,4 | |||
| 19: | 014 | Nanco Lekkerkerker - Gandur von Borbeck | 4,47 |
| SELE 3,8 - 4,4 - 4,6 - 4,4 - 5,8 | |||
| 19: | 066 | Sanne Ponjee - Lúna frá Ponjeé | 4,47 |
| SELE 4,5 - 4,5 - 4,4 - 4,1 - 4,8 | |||
| 21: | 165 | Herman van Wissen - Gjòsta fra Skardiò | 4,37 |
| SELE 3,9 - 4,6 - 4,4 - 4,1 - 4,8 | |||
| 22: | 015 | Aly van der Veen - Njóli frá Oddhóli | 4,27 |
| SELE 4,5 - 5,2 - 3,9 - 4,4 - 3,5 | |||
| 23: | 207 | Marit Scheen - Ræna frá Aldenghoor | 4,23 |
| SELE 3,4 - 4,2 - 4,4 - 4,1 - 4,4 | |||
| 24: | 183 | Ada Kramer - Víkingur frá Ilper Skák | 3,97 |
| SELE 3,4 - 3,9 - 3,9 - 4,4 - 4,1 | |||
| 25: | 004 | Inge Lantman - Refur Kandia | 3,73 |
| SELE 3,6 - 3,6 - 4,0 - 3,6 - 4,6 | |||
| 26: | 097 | Antoin Merx - Skuggi de Ny | 3,50 |
| SELE 3,5 - 3,4 - 3,4 - 3,6 - 3,8 | |||
| --- | 022 | Tara Van den Eede - Örvar vom Wotanshof | 0,00 |
| SELE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |




