2010 - T1 Tölt - A-Finale
| POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 037 | Chris Blom - Fylkir frá Sólssandaldastaðir | 7,00 |
| SLOW 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 | |||
| TEMP 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 | |||
| FAST 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | |||
| 02: | 243 | Yvonne Groven - Roði frá Lágafelli | 6,78 |
| SLOW 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
| TEMP 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
| FAST 7,5 - 7,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | |||
| 03: | 239 | Mark Timmerman - Toppur vom Störtal | 6,39 |
| SLOW 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,50 | |||
| TEMP 6,5 - 6,0 - 5,5 - 7,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| FAST 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 | |||
| 04: | 175 | Stijn Rottiers - Taktur frá Tjarnarlandi | 6,28 |
| SLOW 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| TEMP 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
| FAST 6,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,33 | |||
| 05: | 116 | Arja Schuurmans - Nykur frá Hítarnesi | 6,00 |
| SLOW 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| TEMP 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | |||
| FAST 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 5,5 = 6,00 |
2010 - T1 Tölt - Selectie
| POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 037 | Chris Blom - Fylkir frá Sólssandaldastaðir | 6,87 |
| SELE 7,0 - 6,8 - 7,0 - 6,7 - 6,8 | |||
| 02: | 239 | Mark Timmerman - Toppur vom Störtal | 6,73 |
| SELE 6,7 - 6,8 - 6,5 - 7,0 - 6,7 | |||
| 03: | 243 | Yvonne Groven - Roði frá Lágafelli | 6,53 |
| SELE 6,8 - 7,0 - 6,3 - 6,3 - 6,5 | |||
| 04: | 116 | Arja Schuurmans - Nykur frá Hítarnesi | 6,27 |
| SELE 6,5 - 6,2 - 6,4 - 6,2 - 6,2 | |||
| 05: | 175 | Stijn Rottiers - Taktur frá Tjarnarlandi | 5,97 |
| SELE 6,3 - 6,0 - 6,2 - 5,7 - 5,7 | |||
| 06: | 137 | Kirsten Anke Schönwetter - Tónn frá Hala | 5,83 |
| SELE 5,7 - 5,8 - 5,7 - 6,2 - 6,0 | |||
| 07: | 067 | H.G. Nab-maters v.d. Sluis - Ari frá Árbakka | 5,77 |
| SELE 5,0 - 5,7 - 5,8 - 5,8 - 6,2 | |||
| 08: | 108 | Jaap Groven - Prins frá Wetsinghe | 5,73 |
| SELE 5,7 - 5,7 - 5,7 - 5,8 - 5,8 | |||
| 09: | 009 | Fiona Tyson - Jörð frá Kjarnholtum I | 5,50 |
| SELE 5,3 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | |||
| 10: | 114 | Arja Schuurmans - Týr frá Ytri-Skógum | 5,43 |
| SELE 5,7 - 5,2 - 5,3 - 6,0 - 5,3 | |||
| --- | 242 | Maartje de Haan - Strákur van `t Groote Veld | 0,00 |
| SELE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 5,8 |




